
- В наличии
- Код: 1011963
Тележка электрическая 2500 кг 1150 мм XILIN CBD25R-II с платформой
4 226 696,50 ₸
+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
В нашем интернет магазине мы предлагаем выгодно купить тележки электрические, а так же другое оборудование и технику для склада.
Тележки самоходные с платформой для оператора идеально подходят для использования на промышленных объектах, произведены под строгим контролем качества и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Заказывая тележки самоходные с платформой для оператора в нашем интернет магазине вы всегда можете получить профессиональную консультацию и подобрать все нужное оборудование и сопутствующие товары.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х570 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина корпуса, мм | 610 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Колесная база, мм | 1261 |
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 2020/08/01 00:00:00 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1.5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1.2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 620/120 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1470/1770 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передний свес, мм | 1814 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 2021/12/06 00:00:00 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/55 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2021/07/07 00:00:00 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
- Цена: 4 226 696,50 ₸
