
- В наличии
- Оптом и в розницу
Дизельный генератор APD450A
12 625 932 ₸
Показать оптовые цены+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристика дизельных двигателей
| Воздухозабор и охлаждение | |||
|---|---|---|---|
| Максимальная дополнительная мощность | |||
| 1500 об./мин. | 399 кВт. [543 HP] | ||
| Положение цилиндров | L | 12,78 | |
| Диаметр и ход поршня | мм. | 131X158 | |
| Степень сжатия | 18,1:1 | ||
| Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
| Тип регулятора | |||
| Емкость масла(Л.) | L | 36 | |
| Объем охлаждающей жидкости | L | 44 | |
| AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 28 | |
| Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 390 | |
| Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 67,5 | |
| Температура выхлопа | ° C | 465 | |
| Электрическая система | |||
| Расход топлива | |||
| при 100% загрузке (Л/час.) | 83,1 | ||
| при 75% загрузке (Л/час.) | 63,3 | ||
| при 50% загрузке (Л/час.) | 42,8 | ||
Тип альтернатора
| Производитель | Mecc Alte | |
|---|---|---|
| Модель | ECO40 2S/4 | |
| Частота | Hz | 50 |
| Мощность | kVA | 450 |
| Дизайн | ||
| Cos Ф | 0,8 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
| Ток | A | 649,5 |
| Класс изоляции | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aksa |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: 12 625 932 ₸
