
- В наличии
- Оптом и в розницу
Дизельный генератор AKSA APD250A
8 529 996 ₸
Показать оптовые цены+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристика дизельных двигателей
| Manufacturer | Aksa | ||
|---|---|---|---|
| Model | A6CRX98TI | ||
| Количество цилиндров | |||
| Воздухозабор и охлаждение | |||
| Максимальная дополнительная мощность | |||
| 1500 об./мин. | 220 кВт. [295 HP] | ||
| Положение цилиндров | L | 9,72 | |
| Диаметр и ход поршня | мм. | 126 x 130 | |
| Степень сжатия | 16,5:1 | ||
| Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
| Тип регулятора | |||
| Емкость масла(Л.) | L | 24 | |
| Объем охлаждающей жидкости | L | 54 | |
| AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 14,6 | |
| Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 265 | |
| Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 40 | |
| Электрическая система | |||
| Расход топлива | |||
| при 100% загрузке (Л/час.) | 51,9 | ||
Тип альтернатора
| Производитель | Aksa | |
|---|---|---|
| Модель | AK4184 | |
| Частота | Hz | 50 |
| Мощность | kVA | 230 |
| Дизайн | ||
| Cos Ф | 0,8 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
| Ток | A | 331 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aksa |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: 8 529 996 ₸
