- В наличии
- Оптом и в розницу
Дизельный генератор AKSA APD220A
8 342 900 ₸
Показать оптовые цены+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристика дизельных двигателей
Manufacturer | Doosan | ||
---|---|---|---|
Model | P086TI | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | |||
1500 об./мин. | 199 кВт. [267 HP] | ||
Положение цилиндров | L | 8,07 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 111X139 | |
Степень сжатия | 16,4:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 15,5 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 48,5 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 12,1 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 250 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 34 | |
Температура выхлопа | ° C | 580 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | |||
при 100% загрузке (Л/час.) | 43,1 | ||
при 75% загрузке (Л/час.) | 31,7 | ||
при 50% загрузке (Л/час.) | 21,1 |
Тип альтернатора
Производитель | Mecc Alte | |
---|---|---|
Модель | ECO 38 2SN/4 | |
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 200 |
Дизайн | ||
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Ток | A | 288 |
Класс изоляции | ||
Temperature | H | |
Основные | |
---|---|
Производитель | Aksa |
Страна производитель | Турция |
- Цена: 8 342 900 ₸