
- В наличии
- Оптом и в розницу
Дизельный генератор AKSA APD200A
6 208 150 ₸
Показать оптовые цены+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристика дизельных двигателей
| Manufacturer | AKSA | ||
|---|---|---|---|
| Model | 6 CTA 8,3-G2 | ||
| Количество цилиндров | |||
| Воздухозабор и охлаждение | |||
| Максимальная дополнительная мощность | |||
| 1500 об./мин. | 180 кВт. [241 HP] | ||
| Положение цилиндров | L | 8,3 | |
| Диаметр и ход поршня | мм. | 114 X 135 | |
| Степень сжатия | 17,3:1 | ||
| Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
| Тип регулятора | |||
| Емкость масла(Л.) | L | 27,6 | |
| Объем охлаждающей жидкости | L | 41,3 | |
| AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 12,4 | |
| Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 186 | |
| Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 34,7 | |
| Электрическая система | |||
| Расход топлива | |||
| при 100% загрузке (Л/час.) | 42 | ||
Тип альтернатора
| Производитель | Aksa | |
|---|---|---|
| Модель | AK4150 | |
| Частота | Hz | 50 |
| Мощность | kVA | 187,5 |
| Дизайн | ||
| Cos Ф | 0,8 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aksa |
| Страна производитель | Турция |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип генератора | Асинхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 156 кВт |
| Режим работы | Аварийный |
| Максимальная мощность | 160 кВт |
- Цена: 6 208 150 ₸
