
- В наличии
- Код: 1001879
Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 2,0 т 5,0 м CQD20
18 291 643,50 ₸
+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Вес аккумулятора, кг | 800 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 5800 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2240 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 2440 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 5800 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8.2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2021/02/02 00:00:00 |
| Общая длина, мм | 2450 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 406х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1700 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9 |
| Скорость подъема, м/с | 0.21 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 68.1 |
| Ходовые колеса, мм | 340х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
- Цена: 18 291 643,50 ₸
