
- В наличии
- Код: 10017790
Ричтрак электрический самоходный с кабиной XILIN 1,5 т 8,0 м CQD15
18 506 111 ₸
+7 (701) 375-74-75
Натальявозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
| Вес аккумулятора, кг | 700 |
| Выдвижение вил вперед, мм | 600 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 8800 |
| Высота в сложенном положении, мм | 3390 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Высота упаковки, мм | 2370 |
| Глубина упаковки, мм | 2450 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 8800 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8.2 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2021/02/02 00:00:00 |
| Общая длина, мм | 2450 |
| Общая ширина, мм | 1260 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1820 |
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 2700 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9 |
| Скорость подъема, м/с | 0.21 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 68.1 |
| Ходовые колеса, мм | 285х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1260 |
- Цена: 18 506 111 ₸
